|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preiswerter, vordruckunabhängiger und rücksteuerbarer Kolbendruckregler mit Sekundärentlüftung. Die Druckeinstellung kann durch Einrasten des Handrads arretiert werden. Der Regler ist in jeder beliebigen Einbaulage funktionsfähig! Inklusive Halterbausatz H 04 bzw. H 08. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingangsdruck: | max. 12 bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regelbereich: | 0,5 - 10,0 bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mediumstemperatur: | -10 °C bis +60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umgebungstemperatur: | -10 °C bis +60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäuse: | Alu Druckguss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federhaube: | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dichtmaterial: | NBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Preiswerter, vordruckunabhängiger und rücksteuerbarer Kolbendruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung mit einem Zentrifugalabscheider. | |||||||||||||||||||||||||
| Eingangsdruck: | max. 12 bar (Kunststoffbehälter) max. 16 bar (Metallbehälter) | |||||||||||||||||||||||||
| Regelbereich: | 0,5 - 10,0 bar | |||||||||||||||||||||||||
| Mediumstemperatur: | -10 °C bis +60 °C | |||||||||||||||||||||||||
| Umgebungstemperatur: | -10 °C bis +60 °C | |||||||||||||||||||||||||
| Gehäuse: | Alu Druckguss | |||||||||||||||||||||||||
| Federhaube: | PA | |||||||||||||||||||||||||
| Dichtmaterial: | NBR | |||||||||||||||||||||||||
| Ablassventil: | halbautomatisch | |||||||||||||||||||||||||
| Porenweite im Filterelement: | 5 µm | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Preiswerter Zentrifugalabscheider mit Sinterfilterelement. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsdruck: | max. 12 bar (Kunststoffbehälter) max. 16 bar (Metallbehälter) | |||||||||||||||||||||||||
| Mediumstemperatur: | -10 °C bis +60 °C | |||||||||||||||||||||||||
| Umgebungstemperatur: | -10 °C bis +60 °C | |||||||||||||||||||||||||
| Gehäuse: | Alu Druckguss | |||||||||||||||||||||||||
| Federhaube: | PA | |||||||||||||||||||||||||
| Dichtmaterial: | NBR | |||||||||||||||||||||||||
| Ablassventil: | halbautomatisch | |||||||||||||||||||||||||
| Porenweite im Filterelement: | 5 µm | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Preiswerter Proportionalöler. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsdruck: | max. 12 bar | |||||||||||||||||||||||||
| Arbeitsdruck: | max. 10 bar | |||||||||||||||||||||||||
| Mediumstemperatur: | -10 °C bis +60 °C | |||||||||||||||||||||||||
| Umgebungstemperatur: | -10 °C bis +60 °C | |||||||||||||||||||||||||
| Gehäuse: | Alu Druckguss | |||||||||||||||||||||||||
| Dichtmaterial: | NBR | |||||||||||||||||||||||||
| Tropfaufsatz: | PA | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Wartungseinheit ´ zweiteilig ´
|
||||||||||||||||||||||||||
| Preiswerte, zweiteilige Wartungseinheit, bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren Kolbendruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung mit einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler. Inklusive Halterbausatz H 04 bzw. H 08. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsdruck: | max. 12 bar (Kunststoffbehälter) max. 16 bar (Metallbehälter) | |||||||||||||||||||||||||
| Regelbereich: | 0,5 - 10,0 bar | |||||||||||||||||||||||||
| Mediumstemperatur: | -10 °C bis +60 °C | |||||||||||||||||||||||||
| Umgebungstemperatur: | -10 °C bis +60 °C | |||||||||||||||||||||||||
| Ablassventil: | halbautomatisch | |||||||||||||||||||||||||
| Gehäuse: | Alu-Druckguss | |||||||||||||||||||||||||
| Federhaube: | PA | |||||||||||||||||||||||||
| Dichtmaterial: | NBR | |||||||||||||||||||||||||
| Porenweite im Filterelement: | 5 µm | |||||||||||||||||||||||||
| Tropfaufsatz: | PA | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Preiswerte, dreiteilige Wartungseinheit, bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren Kolbendruckregler mit Sekundärentlüftung, einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsdruck: | max. 12 bar (Kunststoffbehälter) max. 16 bar (Metallbehälter) | |||||||||||||||||||||||||
| Regelbereich: | 0,5 - 10,0 bar | |||||||||||||||||||||||||
| Mediumstemperatur: | -10 °C bis +60 °C | |||||||||||||||||||||||||
| Umgebungstemperatur: | -10 °C bis +60 °C | |||||||||||||||||||||||||
| Ablassventil: | halbautomatisch | |||||||||||||||||||||||||
| Gehäuse: | Alu-Druckguss | |||||||||||||||||||||||||
| Federhaube: | PA | |||||||||||||||||||||||||
| Dichtmaterial: | NBR | |||||||||||||||||||||||||
| Porenweite im Filterelement: | 5 µm | |||||||||||||||||||||||||
| Tropfaufsatz: | PA | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||